Ora in esposizione: Gambia - Francobolli postali (1869 - 2022) - 8057 francobolli.
11. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
11. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
12. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3198 | DHU | 6D | multicolore | Danaus chrysippus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3199 | DHV | 6D | multicolore | Papilio zalmoxis | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3200 | DHW | 6D | multicolore | Papilio menestheus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3201 | DHX | 6D | multicolore | Poecilmitis thysbe | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3202 | DHY | 6D | multicolore | Euxanthe wakefieldii | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3203 | DHZ | 6D | multicolore | Pseudacraea boisduvali | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3198‑3203 | Minisheet | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 3198‑3203 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
12. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204 | DIA | 6D | multicolore | Eurytela dryope | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3205 | DIB | 6D | multicolore | Papilio demodocus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3206 | DIC | 6D | multicolore | Hemiolaus coeculus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3207 | DID | 6D | multicolore | Charaxes jasius | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3208 | DIE | 6D | multicolore | Junonia orithya | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3209 | DIF | 6D | multicolore | Kallimoides rumia | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 3204‑3209 | Minisheet | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 3204‑3209 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
12. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
12. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
19. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
19. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
21. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3224 | DIU | 5D | multicolore | "Exotic Beauty" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3225 | DIV | 5D | multicolore | "Wind" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3226 | DIW | 5D | multicolore | "Dancing Monkey" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3227 | DIX | 5D | multicolore | "Lady and Maiden on an Outing" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3228 | DIY | 5D | multicolore | "Wind" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3229 | DIZ | 5D | multicolore | "Courtesan with Fan" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3224‑3229 | Minisheet | 5,82 | - | 5,82 | - | USD | |||||||||||
| 3224‑3229 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | DJA | 5D | multicolore | "Bunshosei" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3231 | DJB | 5D | multicolore | "Overthrower of Castles, Overthrower of Nations" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3232 | DJC | 5D | multicolore | "Bee on Wild Rose" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3233 | DJD | 5D | multicolore | "Sei Shonagon" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3234 | DJE | 5D | multicolore | "Kuan-yu" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3235 | DJF | 5D | multicolore | "The Fifth Month" | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 3230‑3235 | Minisheet | 5,82 | - | 5,82 | - | USD | |||||||||||
| 3230‑3235 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | DJI | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3239 | DJJ | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3240 | DJK | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3241 | DJL | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3242 | DJM | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3243 | DJN | 6D | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 3238‑3243 | Minisheet | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 3238‑3243 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
